BJMM U14

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8 KSV Rochade GÖ 2 () - 6 SV Gifhorn () 2 - 2  
1 113 Beier,Johannes () - 73 Grüning,Jian () 1 - 0  
2 114 Frisch,Jakob () - 74 Drozd,Adam () 0 - 1  
3 115 Radenbach,Anna So () - 77 Velazquez Tokarcz () - - +  
4 116 Asendorf,Felix () - 78 Velazquez Tokarcz () 1 - 0  
 
2 7 BSF 2 () - 5 BSF 1 () 2 - 2  
1 84 Gao,Aaron () - 37 Raguse,David () 0 - 1  
2 85 Song,Bolin () - 42 Moldzio,Marlin () 0 - 1  
3 98 Weber,Richard () - 51 Rahmfeld,Alexande () 1 - 0  
4 99 Luibetski,Kirill () - 52 Rahmfeld,Tom () 1 - 0  
 
3 1 KSV Rochade Braun () - 4 SC Braunschweig G () 4 - 0  
1 1 Bangert,Jonas () - 20 Tanukusuma,Kyllia () 1 - 0  
2 2 Freise,Linus () - 21 Schröpfer,Mathild () 1 - 0  
3 3 Jüttner,Anton () - 22 Kraus,Rudolph () 1 - 0  
4 5 Bao,Maxime () - 23 Grimm,Bjarne () 1 - 0  
 
4 2 KSV Rochade GÖ 1 () - 3 Peiner SV () 2 - 2  
1 6 Tulchynsky,Mark () - 10 Schaper,Kai () 1 - 0  
2 7 Kalusa,Lukas () - 11 Balko,Konstantin () 0 - 1  
3 8 Asmus Leon,Rafael () - 12 Placke,Frederick () 1 - 0  
4 122 Radenbach,Felix () - 13 Placke,Leopold () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 KSV Rochade Braun (2) - 8 KSV Rochade GÖ 2 (1) 4 - 0  
1 1 Bangert,Jonas (1) - 113 Beier,Johannes (1) 1 - 0  
2 2 Freise,Linus (1) - 114 Frisch,Jakob (0) 1 - 0  
3 3 Jüttner,Anton (1) - 115 Radenbach,Anna So (0) + - -  
4 4 Neumann,Vincent (0) - 116 Asendorf,Felix (1) 1 - 0  
 
2 2 KSV Rochade GÖ 1 (1) - 7 BSF 2 (1) 4 - 0  
1 6 Tulchynsky,Mark (1) - 82 Daum,Julius (0) 1 - 0  
2 7 Kalusa,Lukas (0) - 84 Gao,Aaron (0) 1 - 0  
3 8 Asmus Leon,Rafael (1) - 98 Weber,Richard (1) 1 - 0  
4 122 Radenbach,Felix (0) - 99 Luibetski,Kirill (1) 1 - 0  
 
3 3 Peiner SV (1) - 6 SV Gifhorn (1) 4 - 0  
1 10 Schaper,Kai (0) - 73 Grüning,Jian (0) 1 - 0  
2 11 Balko,Konstantin (1) - 74 Drozd,Adam (1) 1 - 0  
3 12 Placke,Frederick (0) - 77 Velazquez Tokarcz (1) 1 - 0  
4 13 Placke,Leopold (1) - 78 Velazquez Tokarcz (0) 1 - 0  
 
4 4 SC Braunschweig G (0) - 5 BSF 1 (1) 2½ - 1½  
1 20 Tanukusuma,Kyllia (0) - 37 Raguse,David (1) 0 - 1  
2 21 Schröpfer,Mathild (0) - 42 Moldzio,Marlin (1) 1 - 0  
3 25 Shi,Leon (0) - 51 Rahmfeld,Alexande (0) 1 - 0  
4 33 Schröpfer,Greta (0) - 52 Rahmfeld,Tom (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8 KSV Rochade GÖ 2 (1) - 5 BSF 1 (1) 0 - 4 (k
1 112 Radenbach,Felix (0) - 36 Helwig,Damian (0) - - +  
2 113 Beier,Johannes (1) - 37 Raguse,David (2) - - +  
3 114 Frisch,Jakob (0) - 38 Mierau,Christian (0) - - +  
4 115 Radenbach,Anna So (0) - 39 Lieder,Oliver (0) - - +  
 
2 6 SV Gifhorn (1) - 4 SC Braunschweig G (2) 1 - 3  
1 74 Drozd,Adam (1) - 21 Schröpfer,Mathild (1) 0 - 1  
2 76 Fermer,Christoph (0) - 23 Grimm,Bjarne (0) 1 - 0  
3 77 Velazquez Tokarcz (1) - 25 Shi,Leon (1) 0 - 1  
4 146 Maami,Kassem (0) - 33 Schröpfer,Greta (½) 0 - 1  
 
3 7 BSF 2 (1) - 3 Peiner SV (3) 0 - 4  
1 79 Cervenka,Ben Luka (0) - 10 Schaper,Kai (1) 0 - 1  
2 81 Moldzio,Marlin (0) - 11 Balko,Konstantin (2) 0 - 1  
3 85 Song,Bolin (0) - 12 Placke,Frederick (1) 0 - 1  
4 99 Luibetski,Kirill (1) - 13 Placke,Leopold (2) 0 - 1  
 
4 1 KSV Rochade Braun (4) - 2 KSV Rochade GÖ 1 (3) 1 - 3  
1 1 Bangert,Jonas (2) - 6 Tulchynsky,Mark (2) 0 - 1  
2 2 Freise,Linus (2) - 7 Kalusa,Lukas (1) 1 - 0  
3 3 Jüttner,Anton (2) - 8 Asmus Leon,Rafael (2) 0 - 1  
4 4 Neumann,Vincent (1) - 9 Lenz,Kasimir (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 Peiner SV (5) - 8 KSV Rochade GÖ 2 (1) 4 - 0 (k
1 10 Schaper,Kai (2) - 112 Radenbach,Felix (0) + - -  
2 11 Balko,Konstantin (3) - 113 Beier,Johannes (1) + - -  
3 12 Placke,Frederick (2) - 114 Frisch,Jakob (0) + - -  
4 13 Placke,Leopold (3) - 115 Radenbach,Anna So (0) + - -  
 
2 4 SC Braunschweig G (4) - 2 KSV Rochade GÖ 1 (5) 0 - 4  
1 21 Schröpfer,Mathild (2) - 6 Tulchynsky,Mark (3) 0 - 1  
2 22 Kraus,Rudolph (0) - 7 Kalusa,Lukas (1) 0 - 1  
3 25 Shi,Leon (2) - 8 Asmus Leon,Rafael (3) 0 - 1  
4 33 Schröpfer,Greta (1½) - 9 Lenz,Kasimir (1) 0 - 1  
 
3 5 BSF 1 (3) - 1 KSV Rochade Braun (4) 0 - 4  
1 36 Helwig,Damian (1) - 1 Bangert,Jonas (2) - - +  
2 37 Raguse,David (3) - 2 Freise,Linus (3) 0 - 1  
3 60 Luibetski,Kirill (0) - 3 Jüttner,Anton (2) 0 - 1  
4 70 Ly,Samuel Minh (0) - 5 Bao,Maxime (1) 0 - 1  
 
4 6 SV Gifhorn (1) - 7 BSF 2 (1) 3 - 1  
1 74 Drozd,Adam (1) - 81 Moldzio,Marlin (0) 1 - 0  
2 76 Fermer,Christoph (1) - 84 Gao,Aaron (0) 1 - 0  
3 77 Velazquez Tokarcz (1) - 85 Song,Bolin (0) 0 - 1  
4 146 Maami,Kassem (0) - 136 Ly,Elias (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 KSV Rochade GÖ 1 (7) - 8 KSV Rochade GÖ 2 (1) 4 - 0  
1 6 Tulchynsky,Mark (4) - 113 Beier,Johannes (1) 1 - 0  
2 7 Kalusa,Lukas (2) - 114 Frisch,Jakob (0) 1 - 0  
3 8 Asmus Leon,Rafael (4) - 117 Metze,Arik (0) + - -  
4 9 Lenz,Kasimir (2) - 121 Goldstein,Darian (0) 1 - 0  
 
2 3 Peiner SV (7) - 1 KSV Rochade Braun (6) 2 - 2  
1 10 Schaper,Kai (3) - 1 Bangert,Jonas (3) 0 - 1  
2 11 Balko,Konstantin (4) - 2 Freise,Linus (4) 1 - 0  
3 12 Placke,Frederick (3) - 3 Jüttner,Anton (3) 1 - 0  
4 13 Placke,Leopold (4) - 4 Neumann,Vincent (1) 0 - 1  
 
3 4 SC Braunschweig G (4) - 7 BSF 2 (1) 2½ - 1½  
1 20 Tanukusuma,Kyllia (0) - 79 Cervenka,Ben Luka (0) 1 - 0  
2 22 Kraus,Rudolph (0) - 85 Song,Bolin (1) 1 - 0  
3 23 Grimm,Bjarne (0) - 137 Seinsche,Isabella (0) ½ - ½  
4 24 Fischediek,Johann (0) - 143 Schmidt,Konstanti (0) 0 - 1  
 
4 5 BSF 1 (3) - 6 SV Gifhorn (3) 2 - 2  
1 36 Helwig,Damian (1) - 77 Velazquez Tokarcz (1) 1 - 0  
2 37 Raguse,David (3) - 78 Velazquez Tokarcz (0) 1 - 0  
3 39 Lieder,Oliver (1) - 146 Maami,Kassem (1) 0 - 1  
4 60 Luibetski,Kirill (0) - 148 Al Ahmad,Alyaman (0) 0 - 1