BJMM 2025 U16

Schachbezirk Braunschweig

Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt BerWrt
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 Peiner SV 1181   2 0 0 4 8.0 20.00
1 Schaper,Kai 1606 M 2 0 0 2.0 1.00 2
2 Balko,Konstantin 1516 M 2 0 0 2.0 1.00 2
3 Placke,Leopold 1321 M 2 0 0 2.0 1.00 2
5 Mikhailov,Dmytro 1052 M 2 0 0 2.0 1.00 2
 
2 SV Gifhorn 998   1 0 1 2 4.0 10.00
1 Pätzold,Ole 1291 M 1 0 1 1.0 0.00 1
3 Drozd,Adam 989 M 1 0 1 1.0 0.00 1
4 Prädiger,Paula 1007 W 1 0 1 1.0 0.00 1
8 Amiri,Morteza   M 1 0 1 1.0 0.00 1
 
3 KSV Rochade Götti 1549   0 0 2 0 0.0 0.00
1 Tulchynsky,Mark 1751 M 0 0 2 0.0 0.00 0
2 Asmus Leon,Rafael 1654 M 0 0 2 0.0 0.00 0
3 Kalusa,Lukas 1653 M 0 0 2 0.0 0.00 0
4 Maraun,Lias 1510 M 0 0 2 0.0 0.00 0